|
|
Corridanima Brasil
Tabela de pontos:
Competidores: | Pontos | SP | MT | AM | BA | Brasília | MG | SP 2 | PR | PR 2 | RJ | TOTAL: |
Sapo Brothers | 1º = 8 | 7º | 1º | 6º | 3º | 1º ** | 6º 3 | 7º 2 | 3º 6 | 2º 3,5 | -- | 34,5 |
Busão | 2º = 7 | 3º | 7º | 1º | 00 | 1º ** | 7º 2 | 2º 7 | 1º 2 | 1º 4 | -- | 32 |
Eco-Ativista | 3º = 6 | 8º | 4º | 4º | 4º ** | 1º ** | 2º 7 | 4º 5 | 2º 3,5 | 3º 3 | -- | 32 |
VIP | 4º = 5 | 1º | 6º | 3º | 00 | 1º ** | 5º 4 | 3º 6 | 1º 2 | 4º 2,5 | -- | 31,5 |
Bonde dos Mano | 5º = 4 | 4º | 2º | 2º | 1º | 1º ** | 8º 1 | 00 | 1º 2 | 4º 2,5 | -- | 32,5 |
Fitness | 6º = 3 | 5º | 3º | 8º | 4º ** | 1º ** | 1º 8 | 5º 4 | 2º 3,5 | 2º 3,5 | -- | 33,5 |
Festa | 7º = 2 | 6º | 00 | 7º | 2º | 1º ** | 4º 5 | 1º 8 | 1º 2 | 1º 4 | -- | 32 |
Margô e Belair | 8º = 1 | 2º | 5º | 5º | 00 | 1º ** | 3º 6 | 6º 3 | 4º 5 | 3º 3 | -- | 33 |
*Pontuação zerada por não completar a prova. | | **Pontuação dividida entre os empatados. | |
|
Playlist de todos os episódios:
"Equipe Sapo Brothers" com Sapo Minja e Sapo Jones, no SapoCarroBrother. |
|
"Equipe Coletivo vazio" com Zé Braço e João Troco no Busão a jato. |
"Equipe Eco-Ativista" dirigido por Vitória e Régia no Carro Ecológico Auto-Mato. |
|
"Equipe VIP" o casal Maurice e Paty com o Vipmobil Turbo 2.0. |
"Equipe O Bonde dOs Mano" pilotado por Eme e Ci em seu Pisante Automotivo. |
|
"Equipe fitness" guiado por Boni Bombado e Sara Sarada no Ergometricomovel |
"Equipe Festa" com Bento Bolero e Duda Dança no seu Dueto Elétrico. |
|
"Equipe Bordadeira", com Belair e Margô, no calhambeque a vapor. |
|
|
|
| |
| |
| |